CONTACTOS
Fale connosco
800 203 186
Em rede

Está aqui

Gala do Desporto - Edições anteriores

RESUMO DAS EDIÇÕES DA GALA DO DESPORTO

20ª Edição - Época 2018/2019 | 19 de janeiro de 2020 | Salão Preto e Prata do Casino Estoril
Consulte aqui: BrochuraFotos | Notícia

 Esperança Feminina | Teresa Valente | Ginástica de Trampolins | Grupo Sportivo de Carcavelos
 Esperança Masculino | Diogo Ribeiro | Karaté | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcabideche 
 Atleta Feminina | Sónia Bernardo | Fotografia Subaquática | Grupo Desportivo Estoril Praia
 Atletas Masculinos (empate) | Bernardo Freitas | Vela | Clube Naval de Cascais e Nuno Barreto e Diogo Cayolla | Vela | Clube Naval de Cascais
 Equipa | Vela Classe de Dragão | Clube Naval de Cascais
 Treinador Modalidade Individual | Rodrigo Baltazar | Triatlo | Grupo Desportivo Estoril Praia
 Treinador Modalidade Coletiva | Nuno Gonzaga | Rugby | Grupo Dramático e Sportivo de Cascais
 Prémio "Clube do Ano" | Clube Naval de Cascais
 Prémio "Escolha do Público" | Madalena Lousa | Polo Aquático | Cascais Water Polo Club

19ª Edição - Época 2017/2018 | 10 de fevereiro de 2019 | Salão Preto e Prata do Casino Estoril
Consulte aqui a brochura do evento.

 Esperança Feminina | Pilar Peixoto Santos [Patinagem Artística], Grupo Recreativo e Familiar de Murches
 Esperança Masculino | Nuno Mascarenhas [Rugby], Grupo Dramático e Sportivo de Cascais
 Atleta Feminina | Mariana Carvalho [Ginástica de Trampolins], Grupo Sportivo de Carcavelos
 Atleta Masculino | João Ferreira [Duatlo e Triatlo], Grupo Desportivo Estoril Praia
 Equipa | Pólo Aquático Sub 20 Masculina do Cascais Water Polo Club
 Treinadores | Nuno Frazão [Esgrima], Clube Atlântico de Esgrima e José Augusto [Pólo Aquático], Cascais Water Polo  Club
 Prémio "Escolha do Público" | Treinador José Augusto [Pólo Aquático], Cascais Water Polo  Club
 Prémio "Clube do Ano" | Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos

18ª Edição - Época 2016/2017 | 21 de janeiro de 2018 | Salão Preto e Prata do Casino Estoril
Consulte aqui a brochura do evento.

 Esperança Feminina | Teresa Padrela [Bodyboard], Aqua Carca Associação de Novos Desportos Aquáticos
 Esperanças Masculinos | António Vidinha [Rugby] Grupo Dramático e Sportivo de Cascais e Rodrigo Lopes [Bodyboard], Aqua Carca Associação de Novos Desportos Aquáticos
 Atleta Feminina | Teresa Bonvalot [Surf], Federação Portuguesa de Surf
 Atleta Masculino | Frederico Morais [Surf], Federação Portuguesa de Surf
 Equipa | Equipa de Basquetebol Sub 19 Feminina do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos
 Treinadores | Hélder Andrade [Ginástica de Trampolins], Grupo Sportivo de Carcavelos e Bernardo Abreu [Bodyboard], Aqua Carca Associação de Novos Desportos Aquáticos
 Prémio "Escolha do Público" | Equipa de Basquetebol Sub 19 Feminina do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos
 Prémio "Clube do Ano" | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcabideche

17ª Edição - Época 2015/2016 [ou 2016] | 16 de fevereiro de 2017 | Centro de Congressos do Estoril 
Consulte aqui a brochura do evento | Noticia

 Esperança Feminina | Beatriz Peng [Ginástica de Trampolins], Grupo Sportivo de Carcavelos
 Esperança Masculino | Miguel Ferreira [Bodyboard], Aqua Carca Associação de Novos Desportos Aquáticos
 Atleta Feminina | Teresa Bonvalot [Surf], Federação Portuguesa de Surf
 Atleta Masculino | Frederico Morais [Surf], Federação Portuguesa de Surf
 Treinador | Fernando Santos [Futebol], Federação Portuguesa de Futebol
 Equipa | Equipa de Vela Classe SB20 do Clube Naval de Cascais [Gonçalo Barreto na Equipa de Hugo Rocha, Alex Semenov, Fran Palacios]
 Prémio "Clube do Ano" | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcabideche e Grupo Dramático e Sportivo de Cascais

16ª Edição - Época 2014/2015 [ou 2015] | 31 de  janeiro de 2016 | Salão Preto e Prata do Casino Estoril
Veja aqui o vídeo de abertura e consulte a brochura do evento com os atletas homenageados.

 Esperança Feminina | Maisa Caridade [Karaté], Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcabideche
 Esperança Masculino | Stephanos Kokorelis [Bodyboard], Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos
 Atleta Feminina | Teresa Bonvalot [Surf], Surfing Clube da Costa do Sol
 Atleta Masculino | Nicolau Von Rupp [Surf], Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos
 Treinador | Zsolt Lorincz [Bodyboard], Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos
 Equipa | Equipa Masculina de Pólo Aquático, Grupo Dramático e Sportivo de Cascais

Veja os vídeos dos nomeados:
 Esperanças Feminina e Masculino
 Equipa e Treinador
 Atleta Feminina e Masculino

15ª Edição - Época 2013/2014 [ou 2014] | 25 de janeiro de 2015 | Salão Preto e Prata do Casino Estoril
Consulte aqui todos os atletas e as equipas homenageadas e veja aqui a reportagem.

 Esperanças Femininas | Beatriz Domingues [Taekwondo], Junta de Freguesia de Alcabideche e Madalena Guerra [Bodyboard], Aqua Carca Associação de Novos Desportos Aquáticos
 Esperança Masculino | João Dantas [Longboard], Surfing Clube de Portugal
 Atleta Feminina | Teresa Bonvalot [Surf], Surfing Clube da Costa do Sol
 Atleta Masculino | Vasco Ribeiro [Surf], Surfing Clube da Costa do Sol
 Treinador | Luís Duarte [Hóquei em Patins], Federação de Patinagem de Portugal
 Equipa | Equipas Masculinas de Rugby do Grupo Dramático e Sportivo de Cascais

14ª Edição - Época 2012/2013 | 23 fevereiro 2014 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
Consulte a brochura com todos os atletas e as equipas homenageadas e veja aqui a reportagem.

 Esperança Feminina | Teresa Bonvalot [Surf], Surfing Clube da Costa do Sol
 Esperança Masculino | João Moreira [Surf], Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos 
 Atleta Feminina | Camilla Kemp [Surf], Núcleo de Surf do Guincho 
 Atleta Masculino | Frederico Morais [Surf], Surfing Clube da Costa do Sol
 Equipa | ROFF Cascais Sailing Team de Vela do Clube Naval de Cascais
 Treinador | Marco Silva [Futebol 11], Estoril Praia SAD

13ª Edição - Época 2011/2012 | 3 fevereiro 2013 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
 Esperança Feminina | Sara Almeida [Kickboxing | Ginásio Mr. Big Evolution]
 Esperança Masculino | Marcelo Salvador [Ciclismo | Grupo Recreativo Matos Cheirinhos]
 Atleta Feminina | Maria Martins e Natalina Silva [Futsal | Centro Recreativo e Cultural Quinta dos Lombos]
 Atleta Masculino | Bernardo Freitas e Francisco Andrade [Vela | Clube Naval de Cascais]
 Equipa | Rugby Sénior [Grupo Dramático e Sportivo de Cascais]
 Treinador | Marco Silva [Futebol 11 | Estoril Praia SAD]

12ª Edição - Época 2010/2011 | 31 janeiro 2012 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
 Esperança Feminina | Teresa Carvalho – Atletismo/ Salesianos de Manique
 Esperança Masculino | João Bernardo Afonso – Rugby/ GDSC
 Atleta Feminina | Maria Abecasis – Surf/ SCCS
 Atleta Masculino | Vasco Ribeiro – Surf/ SCCS
 Equipa | Basquetebol Sénior Feminina/ CRCQ Lombos
 Treinador | Ana Cristina Branco e Inês Pinheiro – Ginástica Acrobática/ GDSC

11ª Edição - Época 2009/2010 | 1 fevereiro 2011 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
 Esperança Feminina | Maria Abecasis
 Esperança Masculino | Pedro Melo
 Atleta Feminina | Paula Muxiri
 Atleta Masculino | Frederico Morais
 Equipa | Hóquei em Patins Grupo Dramático e Sportivo de Cascais
 Treinador | Frederico Cerveira

10ª Edição - Época 2008/2009 | 24 janeiro 2010 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
 Esperança Feminina | Sténia Betuncal
 Esperança Masculino | Frederico Morais
 Atleta Feminina | Catarina Sousa
 Atleta Masculino | João Cordeiro
 Equipa | Basquetebol Feminino Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos
 Treinador | Nuno Frazão

9ª Edição - Época 2007/2008 | 25 janeiro 2009 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
 Esperança Feminina | Solange Fernandes
 Esperança Masculino | Frederico Pinheiro de Melo
 Atleta Feminina | Neuza Silva
 Atleta Masculino | Gustavo Lima
 Equipa | Goalball do Grupo Desportivo de Deficientes do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão
 Treinador | David Raimundo e Nuno Telmo

8ª Edição - Época 2006/2007 | 25 janeiro 2008 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
 Atleta Feminina | Daniela Morais
 Atleta Masculino | Jorge Peixeiro
 Equipa | Goalball do Grupo Desportivo de Deficientes do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão
 Treinador | João Diogo Lopes

7ª Edição - Época 2005/2006 | 28 janeiro 2007 | Salão Preto e Prata Casino Estoril
 Atleta Feminina | Patrícia Lopes
 Atleta Masculino | Nuno Dias
 Equipa | Hóquei de Sala do Grupo Dramático e Sportivo de Cascais
 Treinador | Fernando Pereira

6ª Edição - Época 2004/2005 | 4 março 2006 | Pavilhão Desportivo dos Lombos
 Atleta Feminina | Diana Gomes
 Atleta Masculino | Tomás Silva e Francisco Gomes
 Equipa | Equipas de Vela do Clube Naval de Cascais

5ª Edição - Época 2003/2004 | 3 dezembro 2004 | Centro de Congressos do Estoril
 Atleta Feminina | Patrícia Lopes
 Atleta Masculino | Carlos Pereira
 Equipa | Equipa de Surf do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos

4ª Edição - Época 2002/2003 | 9 novembro 2003 | Centro Escolar Turístico e Hoteleiro Estoril
 Atleta Feminina | Carla Cruz
 Atleta Masculino | Nuno Neves
 Equipa | Futebol Seniores Estoril Praia Futebol SAD

3ª Edição - Época 2001/2002 | 7 dezembro 2002 | Centro de Congressos do Estoril
 Nesta edição não houve nomeação dos melhores da época

2ª Edição - Época 2000/2001 | 13 outubro 2001 | Centro Cultural de Cascais
 Nesta edição não houve nomeação dos melhores da época

1ª Edição - Época 1999/2000 | 16 setembro 2000 | Centro Escolar Turístico e Hoteleiro do Estoril
 Nesta edição não houve nomeação dos melhores da época

 

Cascais Digital

my_146x65loja_146x65_0geo_146x65_0fix_146x65360_146x65_0my_146x65loja_146x65_0geo_146x65_0fix_146x65360_146x65_0